目次 Index
iPadの画面ガラスが割れた際の交換修理メニューになります。
機種によってはガラスと液晶が一体となっているモデルもございますので、不明な場合はお気軽にご相談ください。
iPadの画面割れ修理概要
スマホ職人 | AppleStore | |
---|---|---|
対応モデル | ・iPadシリーズ ・iPadProシリーズ ・iPadAirシリーズ ・iPadminiシリーズ | ・iPad(第5世代)~ ・iPadPro10.5~ ・iPadPro11~ ・iPadPro12.9(第2世代)~ ・iPadAir~ ・iPadmini4~ |
修理時間 | 180分~ | 修理サービスタイプによって異なる。 |
データ | データはそのままで作業致します。 | 事前にバックアップをしておく必要あり、機種交換の場合データは一切無し |
交換修理料金 | ¥7,700~ | ¥41,800~ |
※applestoreでの画面のひび割れ修理はapplecare+加入時のみ3,700円での対応となっています。
iPad画面修理【ガラス交換】が必要になる主な症状
修理費用: 7,700円~18,800円(機種により異なる)
1. 画面割れ(ガラス破損)
- 症状: 画面表面のガラスのひび割れや欠け
- 原因: 落下、衝撃、圧迫など
2. タッチパネル不良
- 症状: 画面をタッチしても反応しない
- 原因: デジタイザー(タッチセンサー)の故障
「画面ガラス割れ」と「液晶破損」の違い
iPadの画面故障は「画面割れ」と「液晶破損」の2種類があります。
「画面割れ」はiPadのガラス部分にヒビや破損が入ることを指します。僅かなひび割れで済む場合もあれば、画面全体が割れているケースもあります。
「液晶破損」はiPadの液晶画面の色がおかしい、線が入る、液漏れなどの症状が挙げられます。衝撃や圧力が加わった場合ガラスが割れなくても液晶に問題が起こることがあります。画面の発色に異常が出たり、線や黒く液漏れが起こる事もあります。
iPad機種別の画面構造
ガラス・液晶分離型 | ・iPadシリーズ ・iPadAir ・iPadmini3までのモデル |
ガラス・液晶一体型 | ・iPadAir2以降のモデル ・iPadmini4以降のモデル ・iPadProシリーズ |
iPadにはガラスと液晶が分離している「分離型」と2つが一体化している「一体型」の2種類があります。「分離型」はガラスと液晶が分かれているのでそれぞれ破損した際に別々に交換が可能です。しかし、「一体型」はガラス・液晶の片方が壊れた場合でも、両方交換せざるを得ない分修理料金は分離型よりも高額になります。
修理の流れ
ご予約・ご来店 | 飛込みでの修理も歓迎しておりますが、在庫の有無もございますので事前にご相談、ご予約頂くことをお勧め致します。 ご予約はお電話でもオンラインでも承っております。 |
受付 | 症状の詳細等をお伺いさせて頂きます。同時に修理端末をスタッフが拝見させて頂きます。 |
お見積りと修理時間目安のご案内 | 端末の状態と伺った内容を基にお見積もりと修理に要するお時間をご案内致します。 |
ご依頼 | お見積りや注意事項をご案内し、ご納得頂けましたら修理のご依頼を承ります。 |
修理 | お預かりした端末を修繕いたします。 |
受付・お支払い | 修理が完了した端末をご確認頂き問題が無ければ修理料金を精算頂きます。 |
修理後の初期不良保証 | 修理後も保証期間を設けております。 保証期間は最長で6カ月となります。 【内容、使用部品によって保証期間が異なる場合がございます。】 |
iPad画面修理でよくある質問
Q1. 修理中のデータはどうなる?
A: 当店では基本的にデータ保持可能。Apple公式では初期化される場合があるため要バックアップ。
Q2. 修理後の保証はある?
A: 当店では最長ヶ月、Apple公式では90日間の保証が一般的。
Q3. 修理時間はどのくらい?
A: 当店で3~4時間、Apple公式で当日~数日程度。
iPad画面割れ交換修理【ガラスのみ】/機種別価格表
※表示価格は全て税込価格です。
※当店修理価格は部品代等全て込みの価格となります。別途「作業代」「工賃」はかかりません。
対象機種 | 修理価格 | 作業時間 |
---|---|---|
iPadPro13in[M4] | ||
iPadPro11in[M4] | ||
iPadPro11[第4世代] | ||
iPadPro11[第3世代] | ||
iPadPro11[第2世代] | ||
iPadPro11 | ||
iPadPro12.9[第6世代] | ||
iPadPro12.9[第6世代] | ||
iPadPro12.9[第5世代] | ||
iPadPro12.9[第4世代] | ||
iiPadPro12.9[第3世代] | ||
iPadPro12.9[第2世代] | ||
iPadPro12.9 | ||
iPadPro10.5 | ||
iPadPro9,7 | ||
iPadAir13in[M2] | ||
iPadAir11in[M2] | ||
iPadAir5 | ||
iPadAir4 | ||
iPadAir3 | ||
iPadAir2 | ||
iPadAir | 11,800円 | 180分~ |
iPad[第10世代] | 18,800円 | 180分~ |
iPad[第9世代] | 17,000円 | 180分~ |
iPad[第8世代] | 14,800円 | 180分~ |
iPad[第7世代] | 14,800円 | 180分~ |
iPad[第6世代] | 12,800円 | 180分~ |
iPad[第5世代] | 12,800円 | 180分~ |
iPad[第4世代] | 7,700円 | 180分~ |
iPad[第3世代] | 7,700円 | 180分~ |
iPad2 | 7,700円 | 180分~ |
iPadmini[第6世代] | ||
iPadmini[第5世代] | ||
iPadmini[第4世代] | ||
iPadmini[第3世代] | 9,900円 | 180分~ |
iPadmini[第2世代] | 9,900円 | 180分~ |
iPadmini | 9,900円 | 180分~ |
本記事の情報は2025年9⽉時点のものです。
修理料⾦や対応機種は変更される場合がありますので修理前に店舗にご確認ください。